高性能 X86 硬件平台,稳定可靠
软件出厂预装,All-in-One 简化部署
支持同为全系列产品和主流厂家的设备接入
支持 ONVIF 协议接入
支持设备主动上报
支持 IP、IP 段、域名、URL 和序列号添加
支持设备自动搜索发现和快速添加
单设备支持 880Mbps 流媒体接入和转发
四千兆以太网口,提升网络冗余能力
型号 | KP-AFCMS-1L |
主处理器 | Intel Core Processor I3 |
操作系统 | Linux |
内存 | 4GB DDR4 ECC,最大可扩展至 64GB |
网卡 | 集成 InteI210-AT 双千兆高速以太网服务器卡 |
硬盘 | 1 X Kingston SSD/120G/SATA/6Gb/s/2.5 寸/SUV400S37 |
PCI 扩展槽 | 1*PCI-E3.0*8; 1*PCI-E3.0*8(X4);1*PCI-E3.0*16(X8) |
外部设备接口 | 1 个 VGA 显示接口、6 个 USB 接口(前面板 2 x USB2.0,后面板 4 x USB3.0)、2 个网络接口,1 个COM,1 个远程管理端口 |
管理设备类型 | IPC、DVR/NVR、解码器等 |
最大管理通道路数 | 1024 路(通过转发服务器可扩展至8000) |
最大管理编码设备数 | 400(可通过授权扩展至8000) |
单转发服务最大接入通道数 | 1024 |
单转发服务最大接入设备数 | 200NVR/400IPC |
最大管理解码器输出数 | 128 |
最大管理转发服务器数量 | 32 台 |
最大管理存储服务器数量 | 32台 |
最大管理第三方通道数量 | 16(可通过授权扩展至8000) |
最大管理第三方设备数量 | 4 (可通过授权扩展至8000) |
单客户端最大并发预览路数 | 100 |
单客户端最大并发回放路数 | 16 |
单客户端最大创建视图数 | 64 |
设备组 | 支持 |
最大用户数 | 64个(可通过授权扩展至1024) |
并发在线用户数 | 64个 |
用户权限 | 用户按角色分配权限 |
实时预览 | 最大 100 路实时预览,支持轮询 |
云台控制 | 支持方向及焦点控制、预置位和巡航线设置及调用 |
存储方式 | 支持IP SAN/流媒体存储 |
录像方式 | 排程录像、手动录像、报警录像 |
录像检索 | 支持多路同步检索回放 |
电源 | 100~240V-6~3A/50~60Hz |
功率 | |
工作环境 | 运行时 10°C 至 35°C ,非运行时 –40°C 至+70°C 周围环境 |
相对湿度 | 非运行时 95%,于 25°C 至 30°C 温度下不凝结 |
噪声 | 运行模式中,于侧位测量声压 <50dBA;环境温 <28°C 时测得声强为 6.2BA |
重量 | 约 12KG(标配/毛重) |
尺寸(mm) | 430 x 487 x 44 (W x D x H) |
安装方式 | 标准19英寸机架式安装 |